|
可以出现在剑上边的词缀——前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 攻击命中率(AR)
Bronze 青铜的 +10-20 攻击命中率(AR) 1 1 110
Iron 铁的 +21-40 攻击命中率(AR) 4 3 110
Steel 钢的 +41-60 攻击命中率(AR) 8 6 110
Silver 银的 +61-80 攻击命中率(AR) 12 9 110
Gold 金的 +81-100 攻击命中率(AR) 17 12 110
Platinum 白金之 +101-120 攻击命中率(AR) 22 16 110
Meteoric 陨铁 +121-150 攻击命中率(AR) 27 20 110
Strange 怪异 +151-300 攻击命中率(AR) 32 24 110
Weird 怪异 +301-450 攻击命中率(AR)(Magic Only) 37 27 110
+ 攻击命中率(AR) (由人物等级决定)
Hawkeye 目光锐利+(每级6点) 6-594 攻击命中率(AR) (由人物等级决定) 35 26 111(Magic Only)
+ 冰冷伤害
Snowy 雪白 +(6-9)~(19-30)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 25 18 137
Shivering 颤抖的 +(10-15)~(31-45)冰冷伤害 - 效果持续 2 秒 35 26 137
Boreal 北风的 +(16-23)~(46-90)冰冷伤害 - 效果持续 3 秒 50 40 137
Hibernal 寒冬 +(24-45)~(91-140)冰冷伤害 - 效果持续 4 秒 70 60 137
+ 火焰伤害
Fiery 烈火 +(16-25)~(31-60)火焰伤害 25 18 138
Smoldering 闷烧 +(26-50)~(61-90)火焰伤害 35 26 138
Smoking 烟雾 +(51-80)~(91-130)火焰伤害 47 37 138
Flaming 燃烧 +(81-120)~(131-180)火焰伤害 61 51 138
Condensing 浓缩 +(121-170)~(181-240)火焰伤害 77 67 138
+ 闪电伤害
Static 静态(静电) +1~(49-120)闪电伤害 25 18 139
Glowing 发光 +1~(121-180)闪电伤害 34 25 139
Buzzing 嗡叫 +1~(181-260)闪电伤害 46 36 139
Arcing 弯曲(电弧) +1~(261-360)闪电伤害 60 50 139
Shocking 震撼(电击) +1~(361-480)闪电伤害 76 66 139
+ 毒素伤害
Septic 腐败 +6 毒素伤害, 效果持续 2 秒 1 1 140
Foul 腐烂 +12 毒素伤害, 效果持续 3 秒 10 7 140
Corrosive 腐蚀 +80 毒素伤害, 效果持续 4 秒 20 15 140
Toxic 剧毒 +150 毒素伤害,效果持续 5 秒 35 26 140
Pestilent 瘟疫 +275 毒素伤害,效果持续 6 秒(Magic Only) 50 37 140
+ 伤害
Jagged 锯齿 +10-20% 伤害 1 1 105
Deadly 致命 +21-30% 伤害 5 3 105
Vicious 恶毒 +31-40% 伤害 8 6 105
Brutal 残酷 +41-50% 伤害 14 10 105
Massive 稳重 +51-65% 伤害 20 15 105
Savage 野蛮 +66-80% 伤害 26 19 105
Merciless 绝情 +81-100% 伤害 32 24 105
Ferocious 凶暴 +101-200% 伤害 41 33 105
Cruel 残忍 +201-300% 伤害(Magic Only) 51 43 105
Cruel 残忍 +201-300% 伤害 56 48 105
+ 攻击命中率(AR)/最大伤害 (由人物等级决定)
Fool's 愚人 50 37 111
+ (每级16.5点) 16.5-1633.5攻击命中率(AR)/+(每级0.5点)0.5-49.5最大伤害(由人物等级决定)
+ 最大伤害(由人物等级决定)
Grinding 磨碎 + (每级0.75点) 0.75-74.25 最大伤害 (由人物等级决定) 50 37 105
+ 攻击命中率(AR) 伤害
Sharp 尖锐 +10-20 攻击命中率(AR) 伤害: +10-20% 5 3 111
Fine 精良 +21-40 攻击命中率(AR) 伤害: +21-30% 12 9 111
Warrior's 战士 +41-60 攻击命中率(AR) 伤害: +31-40% 19 13 111
Soldier's 士兵 +61-80 攻击命中率(AR) 伤害: +41-50% 27 19 111
Knight's 骑士 +81-100 攻击命中率(AR) 伤害: +51-65% 38 30 111
Lord's 君王 +101-120 攻击命中率(AR) 伤害: +66-80% 47 39 111
King's 国王 +121-150 攻击命中率(AR) 伤害: +81-100% 56 48 111
Master's 大师 +151-250 攻击命中率(AR) 伤害: +101-150% 56 48 111
Grandmaster's 宗师 +251-300 攻击命中率(AR) 伤害 +151-200%(Magic Only) 69 61 111
+ 对恶魔攻击命中率(AR)&恶魔伤害
Lunar 月精灵 +25-50 对恶魔攻击命中率(AR) +10-25% 对恶魔伤害 3 1 123
Arcadian 田园 +51-100 对恶魔攻击命中率(AR) +26-50% 对恶魔伤害 15 11 123
Unearthly 超自然之+101-150 对恶魔攻击命中率(AR) +51-100% 对恶魔伤害 25 18 123
Astral 星间 +151-200 对恶魔攻击命中率(AR) +101-150% 对恶魔伤害 35 26 123
Elysian 极乐 +201-300 对恶魔攻击命中率(AR) +151-200% 对恶魔伤害 45 33 123
Celestial 天体 +300-400 对恶魔攻击命中率(AR) +201-300% 对恶魔伤害 55 41 123(Magic Only)
对恶魔伤害的属性不直接显示,而是独立计算出来的
+ 对不死生物攻击命中率(AR)不死生物伤害
Consecrated 净化之 +25-75对不死生物攻击命中率(AR) +25-75%不死生物伤害 1 1 142
Pure 纯洁 +76-175对不死生物攻击命中率(AR) +76-125%不死生物伤害 15 11 142
Sacred 神圣+175-250对不死生物攻击命中率(AR)+126-200%不死生物伤害 25 18 142
Hallowed 圣洁+251-325对不死生物攻击命中率(AR)+201-275%不死生物伤害 35 27 142
Divine 神性之+326-450对不死生物攻击命中率(AR)+276-350%不死生物伤害 45 37 142(Magic Only)
对不死生物伤害的属性不直接显示,而是独立计算出来的
+ 法力
Serpent's 海蛇 +11-20 法力 37 27 115
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +5-10%, 5 3 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +11-20%, 35 26 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +21-30%, 55 41 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +5-10%, 5 3 118
Russet 赤楬, 火抗 +11-20%, 35 26 118
Garnet 深红, 火抗 +21-30%, 55 41 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +5-10%, 5 3 119
Ocher 赭黄, 电抗 +11-20%, 35 26 119
Coral 珊瑚, 电抗 +21-30%, 55 41 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +5-10%, 5 3 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +11-20%, 35 26 120
Jade 翠绿, 毒抗 +21-30%, 55 41 120
+ 各人物全技能
Slayer 屠杀者之 +1 野蛮人技能 30 22 125
Berserker 狂战士之 +2 野蛮人技能 50 42 125
Monk's 僧人 +1 圣骑士技能 35 27 125
Priest's 牧师 +2 圣骑士技能 65 58 125
注意:此词缀属性只作用于那些已被学会了的技能
+ 野蛮人单系技能
Expert's 专家, +1 野蛮人战斗技能, 20 15 125
Veteran's 老手, +2 野蛮人战斗技能, 40 30 125
Master's 大师, +3 野蛮人战斗技能(Magic Only) 60 45 125
Fanatic 狂信(狂信者), +1 野蛮人支配技能, 20 15 125
Raging 猛烈, +2 野蛮人支配技能, 40 30 125
Furious 狂怒之, +3 野蛮人支配技能(Magic Only) 60 45 125
Sounding 鸣响, +1 野蛮人战嚎技能, 20 15 125
Resonant 回响, +2 野蛮人战嚎技能, 40 30 125
Echoing 回音, +3 野蛮人战嚎技能(Magic Only) 60 45 125
圣骑士技能
Lion Branded 狮子烙印, +1 圣骑士战斗技能, 20 15 125
Hawk Branded 老鹰烙印, +2 圣骑士战斗技能, 40 30 125
Rose Branded 玫瑰烙印, +3 圣骑士战斗技能(Magic Only) 60 45 125
Captain's 队长, +1 圣骑士攻击灵气技能, 20 15 125
Commander's 指挥官, +2 圣骑士攻击灵气技能, 40 30 125
Marshal's 元帅, +3 圣骑士攻击灵气技能(Magic Only) 60 45 125
法力在每杀死一个敌人后取得(EK)
Triumphant 成功的, +1点法力在每杀死一个敌人后取得(EK), 3 2 121
Victorious 优胜, +2-5点法力在每杀死一个敌人后取得(EK), 17 12 121
增加凹槽
Mechanic's 技工之, 生成 1-2 孔, 10 7 122
Artisan's 工匠, 生成 3 孔(Magic Only) 33 25 122
Jeweler's 珠宝匠, 生成 4 孔(Magic Only) 55 47 122
词缀提供的孔数无法超过物品自身限制的最大孔数
|
|