〖斧头类词缀〗
可以出现在斧头上的词缀——前缀词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 攻击命中率(AR)
Bronze 青铜的 +10-20 攻击命中率(AR) 1 1 110
Iron 铁的 +21-40 攻击命中率(AR) 4 3 110
Steel 钢的 +41-60 攻击命中率(AR) 8 6 110
Silver 银的 +61-80 攻击命中率(AR) 12 9 110
Gold 金的 +81-100 攻击命中率(AR) 17 12 110
Platinum 白金之 +101-120 攻击命中率(AR) 22 16 110
Meteoric 陨铁 +121-150 攻击命中率(AR) 27 20 110
Strange怪异+151-300 攻击命中率(AR) 32 24 110
Weird 怪异 +301-450 攻击命中率(AR)(Magic Only) 37 27 110
+ 攻击命中率(AR) (由人物等级决定)
Hawkeye目光锐利+(每级6点) 6-594 攻击命中率(AR) (由人物等级决定) 35 26 111(Magic Only)
+ 冰冷伤害
Snowy 雪白 +(6-9)~(19-30)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 25 18 137
Shivering 颤抖的 +(10-15)~(31-45)冰冷伤害- 效果持续 2 秒 35 26 137
Boreal 北风的 +(16-23)~(46-90)冰冷伤害- 效果持续 3 秒 50 40 137
Hibernal寒冬 +(24-45)~(91-140)冰冷伤害 - 效果持续 4 秒 70 60 137
+ 火焰伤害
Fiery 烈火+(16-25)~(31-60)火焰伤害 25 18 138
Smoldering 闷烧+(26-50)~(61-90)火焰伤害 35 26 138
Smoking 烟雾+(51-80)~(91-130)火焰伤害 47 37 138
Flaming 燃烧+(81-120)~(131-180)火焰伤害 61 51 138
Condensing 浓缩+(121-170)~(181-240)火焰伤害 77 67 138
+ 闪电伤害
Static 静态(静电)+1~(49-120)闪电伤害 25 18 139
Glowing发光 +1~(121-180)闪电伤害 34 25 139
Buzzing嗡叫 +1~(181-260)闪电伤害 46 36 139
Arcing 弯曲(电弧)+1~(261-360)闪电伤害 60 50 139
Shocking 震撼(电击)+1~(361-480)闪电伤害 76 66 139
+ 毒素伤害
Septic 腐败 +6 毒素伤害,效果持续 2 秒 1 1 140
Foul 腐烂 +12 毒素伤害, 效果持续 3 秒 10 7 140
Corrosive 腐蚀 +80 毒素伤害, 效果持续 4 秒 20 15 140
Toxic 剧毒 +150 毒素伤害,效果持续 5 秒 35 26 140
Pestilent 瘟疫 +275 毒素伤害,效果持续 6 秒(Magic Only) 50 37 140
+ 伤害
Jagged 锯齿+10-20% 伤害 1 1 105
Deadly 致命+21-30% 伤害 5 3 105
Vicious 恶毒+31-40% 伤害 8 6 105
Brutal 残酷+41-50% 伤害 14 10 105
Massive 稳重+51-65% 伤害 20 15 105
Savage 野蛮+66-80% 伤害 26 19 105
Merciless 绝情+81-100% 伤害 32 24 105
Ferocious 凶暴+101-200% 伤害 41 33 105
Cruel 残忍+201-300% 伤害(Magic Only) 51 43 105
Cruel 残忍+201-300% 伤害 56 48 105
+ 攻击命中率(AR)/最大伤害 (由人物等级决定)
Fool's 愚人 50 37 111
+ (每级16.5点) 16.5-1633.5攻击命中率(AR)/+(每级0.5点)0.5-49.5最大伤害(由人物等级决定)
+ 最大伤害(由人物等级决定)
Grinding磨碎 + (每级0.75点) 0.75-74.25 最大伤害 (由人物等级决定) 50 37 105
+ 攻击命中率(AR) 伤害
Sharp 尖锐 +10-20 攻击命中率(AR) 伤害: +10-20% 5 3 111
Fine 精良 +21-40 攻击命中率(AR) 伤害: +21-30% 12 9 111
Warrior's 战士 +41-60 攻击命中率(AR) 伤害: +31-40% 19 13 111
Soldier's 士兵 +61-80 攻击命中率(AR) 伤害: +41-50% 27 19 111
Knight's 骑士 +81-100 攻击命中率(AR)伤害: +51-65% 38 30 111
Lord's 君王 +101-120 攻击命中率(AR) 伤害: +66-80% 47 39 111
King's 国王 +121-150 攻击命中率(AR) 伤害: +81-100% 56 48 111
Master's 大师 +151-250 攻击命中率(AR) 伤害: +101-150% 56 48 111
Grandmaster's 宗师 +251-300 攻击命中率(AR) 伤害 +151-200%(Magic Only) 69 61 111
+ 对恶魔攻击命中率(AR)&恶魔伤害
Lunar 月精灵 +25-50对恶魔攻击命中率(AR) +10-25% 对恶魔伤害 3 1 123
Arcadian田园 +51-100 对恶魔攻击命中率(AR) +26-50% 对恶魔伤害 15 11 123
Unearthly 超自然之+101-150 对恶魔攻击命中率(AR) +51-100%对恶魔伤害25 18 123
Astral 星间 +151-200 对恶魔攻击命中率(AR)+101-150% 对恶魔伤害35 26 123
Elysian 极乐 +201-300 对恶魔攻击命中率(AR)+151-200% 对恶魔伤害45 33 123
Celestial 天体 +300-400 对恶魔攻击命中率(AR)+201-300% 对恶魔伤害55 41 123
(Magic Only)
对恶魔伤害的属性不直接显示,而是独立计算出来的
+ 对不死生物攻击命中率(AR)不死生物伤害
Consecrated 净化之 +25-75对不死生物攻击命中率(AR) +25-75%不死生物伤害 1 1 142
Pure 纯洁 +76-175对不死生物攻击命中率(AR) +76-125%不死生物伤害 15 11 142
Sacred 神圣+175-250对不死生物攻击命中率(AR)+126-200%不死生物伤害 25 18 142
Hallowed 圣洁+251-325对不死生物攻击命中率(AR)+201-275%不死生物伤害 35 27 142
Divine 神性之+326-450对不死生物攻击命中率(AR)+276-350%不死生物伤害 45 37 142(Magic Only)
对不死生物伤害的属性不直接显示,而是独立计算出来的
+ 法力
Serpent's 海蛇 +11-20 法力 37 27 115
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +5-10%, 5 3 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +11-20%, 35 26 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +21-30%, 55 41 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +5-10%, 5 3 118
Russet赤楬, 火抗 +11-20%, 35 26 118
Garnet深红, 火抗 +21-30%, 55 41 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +5-10%, 5 3 119
Ocher 赭黄, 电抗 +11-20%, 35 26 119
Coral 珊瑚, 电抗 +21-30%, 55 41 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +5-10%, 5 3 120
Viridian铭绿, 毒抗 +11-20%, 35 26 120
Jade 翠绿, 毒抗 +21-30%, 55 41 120
+ 各人物全技能
Slayer 屠杀者之 +1 野蛮人技能 30 22 125
Berserker 狂战士之 +2 野蛮人技能 50 42 125
注意:此词缀属性只作用于那些已被学会了的技能
+ 野蛮人单系技能
Expert's专家, +1 野蛮人战斗技能, 20 15 125
Veteran's 老手, +2 野蛮人战斗技能, 40 30 125
Master's大师, +3 野蛮人战斗技能(Magic Only) 60 45 125
Fanatic 狂信(狂信者),+1 野蛮人支配技能, 20 15 125
Raging 猛烈, +2 野蛮人支配技能, 40 30 125
Furious 狂怒之, +3 野蛮人支配技能(Magic Only) 60 45 125
Sounding鸣响, +1 野蛮人战嚎技能, 20 15 125
Resonant回响, +2 野蛮人战嚎技能, 40 30 125
Echoing 回音, +3 野蛮人战嚎技能(Magic Only) 60 45 125
法力在每杀死一个敌人后取得(EK)
Triumphant 成功的, +1点法力在每杀死一个敌人后取得(EK), 3 2 121
Victorious 优胜, +2-5点法力在每杀死一个敌人后取得(EK), 17 12 121
增加凹槽
Mechanic's 技工之, 生成 1-2 孔, 10 7 122
Artisan's工匠, 生成 3 孔(Magic Only) 33 25 122
Jeweler's珠宝匠, 生成 4 孔(Magic Only) 55 47 122
词缀提供的孔数无法超过物品自身限制的最大孔数
可以出现在斧头上的词缀——后缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+力量
Strength 力量 +1-2 力量 12 8 31
Might 武力 +3-5 力量 33 25 31
Ox 公牛 +6-9 力量 45 37 31
Giant 巨人 +10-15 力量 59 51 31
+最小伤害
Worth 价值的 +1-2 最小伤害 1 1 15
Measure 测量 +3-4 最小伤害 12 9 15
Excellence 卓越 +5-8 最小伤害 24 18 15
Performance 表现 +9-14 最小伤害 48 40 15
Transcendence 超凡 +15-20 最小伤害 76 68 15
+最大伤害
Craftsmanship 工匠 +1 最大伤害 1 1 14
Quality 品质 +2 最大伤害 4 3 14
Maiming 伤残 +3-4 最大伤害 7 5 14
Slaying 屠杀 +5-7 最大伤害 11 8 14
Gore 凝血 +8-10最大伤害 14 10 14
Carnage 屠杀 +11-14 最大伤害 19 14 14
Slaughter 残杀 +15-20 最大伤害 25 18 14
Butchery 屠杀 +21-40 最大伤害(Magic Only) 35 27 14
Evisceration吸精 +41-63 最大伤害(Magic Only) 45 37 14
+火焰伤害
Flame 火焰 +1~2火焰伤害 1 1 12
Flame 火焰 +1~(2-5)火焰伤害 4 3 12
Fire 烈火 +(1-4)~(6-11)火焰伤害 15 11 12
Burning 燃烧 +(5-9)~(10-20)火焰伤害 25 18 12
Incineration炽炎 +(10-20)~(21-75)火焰伤害 43 35 12
+冰冷伤害
Frost 霜冻的 +1 冰冷伤害 - 效果持续1秒 1 1 10
Frost 霜冻的 +1~(1-2)冰冷伤害 - 效果持续2秒 4 3 10
Icicle冰刺 +1~(3-4)冰冷伤害 - 效果持续3秒 13 9 10
Glacier 冰河 +(2-4)~(4-15)冰冷伤害 - 效果持续4秒 27 20 10
Winter严冬(寒冬) +(5-9)~(16-50)冰冷伤害 - 效果持续6秒 45 37 10
+闪电伤害
Shock 冲击 +1~3 闪电伤害 1 1 13
Shock 冲击 +1~(6-8 )闪电伤害 4 3 13
Lightning 闪电 +1~(9-16)闪电伤害 15 11 13
Thunder 雷电 +1~(17-40)闪电伤害 25 18 13
Storms 暴风 +(1-6)~(41-120)闪电伤害 34 26 13
+毒素伤害
Blight 枯萎1 毒素伤害, 效果持续 2 秒 1 1 16
Blight 枯萎7 毒素伤害, 效果持续 3 秒 5 3 16
Venom 毒素21毒素伤害,效果持续 4 秒 15 11 16
Pestilence 瘟疫50毒素伤害,效果持续 5 秒 25 18 16
Anthrax 炭疽100毒素伤害,效果持续 6秒 33 25 16
+生命吸取
Leech 妖巫 4-5% 生命吸取 6 4 27
Locust 蝗虫 6-7% 生命吸取 20 15 27
Lamprey 八目鳗的 8-9% 生命吸取 55 43 27
+法力吸取
Bat 蝙蝠 4-5% 法力吸取 7 4 28
Wraith幻影(死灵) 6-7% 法力吸取 21 16 28
Vampire 吸血鬼的 8-9% 法力吸取 56 48 28
偷取效果的多少取决于玩家对怪物造成的伤害数值,该效果只作用于物理攻击,只有“Triumphant 成功的 +1点法力在每杀死一个敌人后取得”这个词缀的属性可以作用于元素和魔法攻击
有些怪物和物体无法获得偷取效果,比如:骷髅和火焰塔
自动恢复生命
Regeneration 重造的 自动恢复生命 +3-5 70 52 19
该属性能让玩家在无需药水或者魔法的帮助下自行缓慢回复生命值
提升攻击速度(IAS)
Readiness 迅速的 10% 提升攻击速度(IAS) 5 3 7
Alacrity 轻快 20% 提升攻击速度(IAS) 25 17 7
Swiftness 敏捷 30% 提升攻击速度(IAS) 34 26 7
Quickness 快速的 40% 提升攻击速度(IAS) 46 38 7
降低装备需求(REQ)
Ease 安逸之 需求(REQ)-20% 15 11 30
Simplicity简朴之 需求(REQ)-30% 25 18 30
击退
Bear 巨熊 击退 8 6 24
防止怪物自疗
Vileness 下流的 防止怪物自疗 9 6 20
自动修复
Self-Repair 自我修复 每33秒回复1耐久 3 1 37
Restoration 回复 每20秒回复1耐久 20 12 37
无法破坏
Ages 岁月的 无法破坏(Magic Only) 50 42 39
野蛮人技能(聚气)
Bashing 重击, 14 14 44
Stunning 击晕, 36 36 44
Concentration 专心, 48 48 44
死灵法师技能(聚气&触发)
of Amplify Damage 伤害加深, 击中敌人时有5%机会施展等级1伤害加深 3 2 44
Life Tap 偷取生命 48 48 44
圣骑士技能(聚气)
Sacrifice 牺牲, 14 14 44
Zeal 热诚, 36 36 44
Vengeance 复仇, 48 48 44
法师技能(聚气&触发)
Enchantment 火焰强化, 48 48 44
of Chain Lightning连锁闪电, 攻击时5%机会施展等级3连锁闪电 25 18 44
of Chain Lightning连锁闪电, 攻击时8%机会施展等级3连锁闪电 35 26 44
of Chain Lightning连锁闪电, 攻击时8%机会施展等级5连锁闪电 45 33 44
of Fire Bolts 火弹, 攻击时5%机会施展等级3火弹 6 4 44
of Fire Bolts 火弹, 击中敌人时10%机会施展等级8火弹 16 12 44
of Fire Bolts 火弹, 攻击时10%机会施展等级4火弹 20 15 44
of Ice Bolt 冰弹, 攻击时5%机会施展等级3冰弹 6 4 44
of Nova 新星, 击中敌人时10%机会施展等级3新星 18 13 44
of Nova 新星, 击中敌人时12%机会施展等级4新星 28 21 44
页:
[1]