群魔堡垒
- 威望
- 0
- 金钱
- 645
- T币
- 0
- 信用
- 0
|
楼主 |
发表于 2019-5-31 15:02:03
|
显示全部楼层
DFCN翻译的繁体中文修正版
怪物的等级 Mlvl, 场景的等级 Area Level
一. 各个 Boss 的等级
它们的等级是固定的, 后面的表格.
二. 其它怪物的等级
1. 普通难度
根据怪物所属种类来确定怪物等级. 每个种类的等级也是固
定的. 在此基础上, Champion 怪物等级 +2, Minion, Unique 和
Super Unique 怪物等级 +3.
2. 恶梦和地狱难度
怪物的等级与场景的等级相同. 在此基础上, Champion 怪物
等级 +2, Minion, Unique 和 Super Unique 怪物等级 +3. 各场
景等级见后面的表格.
怪物的各项属性按调整后的等级计算.
三. 各 Boss 的等级和能掉物品的 Qlvl
(注: 这里的 Qlvl 指成色判断之前普通物品的 Qlvl)
==========================================================
怪物名字 怪物等级 武器防具Qlvl
----------------------------------------------------------
Boss 普通 恶梦 地狱 普通 恶梦 地狱
----------------------------------------------------------
血鳥 10 43 88 6 42 66
----------------------------------------------------------
格里斯瓦德 8 42 87 12 45 66
----------------------------------------------------------
安達利爾 12 49 75 15 45 69
----------------------------------------------------------
羅達門特 19 52 86 27 51 75
----------------------------------------------------------
召喚者 21 58 83 21 48 72
----------------------------------------------------------
都瑞爾 22 55 88 24 51 72
----------------------------------------------------------
墨菲斯托 26 59 87 33 54 78
----------------------------------------------------------
衣卒爾 29 60 86 36 57 78
----------------------------------------------------------
暗黑破壞神 40 62 94 36 60 84
----------------------------------------------------------
暗黑破壞神(U) 110 110 110 36 60 --
----------------------------------------------------------
尼拉塞克 68 73 95 39 60 87
----------------------------------------------------------
巴爾 60 75 99 42 66 87
==========================================================
|
|